Timeline dei grattacieli più alti di Milano
Tutti i grattacieli più alti di Milano
dal 1923 ad oggi
Periodo | Nome | Altezza al tetto (metri/piani) | ||
1923-1935 | I grattacieli di piazza Piemonte | 38/10 | ||
1935-1937 | Torre Rasini | 50/12 | * | |
1937-1939 | Torre Snia Viscosa | 60/15 | * | |
1939-1952 | Palazzo Locatelli | 67/16 | ||
1952-1954 | Centro Svizzero | 80/21 | ||
1954-1960 | Torre Breda | 116/31 | ||
1960-2010 | Grattacielo Pirelli | 127/32 | ||
2010-2015 | Palazzo Lombardia | 161/43 | ||
2015-OGGI | Torre Allianz | 209/50 |
(*) edifici con altezze inferiori o uguali a 60 metri sono visibili sulla mappa solo agli utenti Loggati.
Accedi subito per usufruire di tutte le funzionalità offerte dal nostro portale.